| Nombre Foco | Estado | Fecha | Región | Provincia | Comuna | Tipo | Unidad | Superficie del foco (ha) | Distancia Foco (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin incendios | Sin incendios | Sin incendios | Sin incendios | Sin incendios | Sin incendios | Sin incendios | Sin incendios | Sin incendios | 0 |
SNAP = Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
SN = Santuario de la Naturaleza, BNP =
Bien Nacional Protegido, SP = Sitio Prioritario para la
Conservación, ICP = Iniciativa de Conservación Privada,
AAVC = Áreas de Alto Valor para la Conservación,
RB = Reserva de la Biosfera, EMN =
Especie Monumento Natural.
## NULL
| Tipo | Nivel | Ubicación | Región | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Incendio Forestal | Roja | Temuco | Araucanía | 2026-01-19 15:55:23 | Ver |
| Incendio Forestal | Roja | Carahue | Araucanía | 2026-01-18 20:51:37 | Ver |
| Incendio Forestal | Roja | Angol | Araucanía | 2026-01-18 18:49:59 | Ver |
| Incendio Forestal | Roja | El Carmen | Ñuble | 2026-01-17 23:07:59 | Ver |
| Incendio Forestal | Roja | Collipulli | Araucanía | 2026-01-17 21:32:38 | Ver |
| Incendio Forestal | Roja | Quillón | Ñuble | 2026-01-17 20:22:40 | Ver |
| Incendio Forestal | Roja | Biobío | Biobío | 2026-01-17 18:19:26 | Ver |
| Incendio Forestal | Roja | Araucanía | Araucanía | 2026-01-16 14:54:24 | Ver |
| Incendio Forestal | Roja | Ránquil | Ñuble | 2026-01-13 18:12:11 | Ver |
| Incendio Forestal | Roja | Pinto | Ñuble | 2026-01-11 13:18:30 | Ver |
| Incendio Forestal | Roja | Ñuble | Ñuble | 2026-01-07 17:22:54 | Ver |
| Evento Meteorológico | Amarilla | Diego de Almagro | Atacama | 2026-01-21 15:42:48 | Ver |
| Evento Meteorológico | Amarilla | Tierra Amarilla | Atacama | 2026-01-21 15:42:48 | Ver |
| Evento Meteorológico | Amarilla | Alto del Carmen | Atacama | 2026-01-21 15:42:48 | Ver |
| Evento Meteorológico | Amarilla | Copiapó | Atacama | 2026-01-21 15:42:48 | Ver |
| Evento Meteorológico | Amarilla | Vallenar | Atacama | 2026-01-21 15:42:48 | Ver |
| Evento Meteorológico | Amarilla | Diego de Almagro | Atacama | 2026-01-15 16:14:53 | Ver |
| Evento Meteorológico | Amarilla | Tierra Amarilla | Atacama | 2026-01-15 16:14:53 | Ver |
| Evento Meteorológico | Amarilla | Alto del Carmen | Atacama | 2026-01-15 16:14:53 | Ver |
| Evento Meteorológico | Amarilla | Copiapó | Atacama | 2026-01-15 16:14:53 | Ver |
| Evento Meteorológico | Amarilla | Vallenar | Atacama | 2026-01-15 16:14:53 | Ver |
| Incendio Forestal | Preventiva | Aysén | Aysén | 2026-01-20 17:46:47 | Ver |
| Evento Masivo | Preventiva | Laguna Blanca | Magallanes | 2026-01-23 13:42:12 | Ver |
| Volcán | Preventiva | Molina | Maule | 2026-01-20 17:39:00 | Ver |
| Volcán | Preventiva | Curicó | Maule | 2026-01-20 17:39:00 | Ver |
| Volcán | Preventiva | Romeral | Maule | 2026-01-20 17:39:00 | Ver |
| Volcán | Preventiva | Teno | Maule | 2026-01-20 17:39:00 | Ver |
| Volcán | Preventiva | San Clemente | Maule | 2026-01-20 17:35:00 | Ver |
| Evento Meteorológico | Preventiva | Tamarugal | Tarapacá | 2026-01-12 12:34:27 | Ver |
| Evento Meteorológico | Preventiva | El Loa | Antofagasta | 2026-01-10 13:29:39 | Ver |
| Evento Meteorológico | Preventiva | Antofagasta | Antofagasta | 2026-01-10 13:29:39 | Ver |
| Evento Meteorológico | Preventiva | Taltal | Antofagasta | 2026-01-10 13:29:39 | Ver |
| Evento Meteorológico | Preventiva | Sierra Gorda | Antofagasta | 2026-01-10 13:29:39 | Ver |
| Evento Meteorológico | Preventiva | María Elena | Antofagasta | 2026-01-10 13:29:39 | Ver |
| Evento Meteorológico | Preventiva | Parinacota | Arica y Parinacota | 2026-01-10 13:25:56 | Ver |
| Evento Meteorológico | Preventiva | Camarones | Arica y Parinacota | 2026-01-10 13:25:56 | Ver |
| Unidad | Proporción (%) |
|---|---|
| Parque Nacional Salar del Huasco | 1.47 |
| Reserva Nacional Las Vicunas | 0.55 |
| Reserva Nacional Los Flamencos | 0.46 |
| Parque Nacional Volcan Isluga | 0.41 |
| Parque Nacional Llullaillaco | 0.05 |
Focos de incendio:
Sistema
de Información Digital para Control de Operación (SIDCO)
Puntos de calor:
EARTHDATA
NASA
Límites Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP):
Ministerio
de Bienes Nacionales
Límites Santuario de la Naturaleza (SN):
Consejo
de Monumentos Nacionales
Límites Bienes Nacionales Protegidos (BNP):
Ministerio
de Bienes Nacionales
Límites Sitios Prioritarios para la Conservación (SP):
Ministerio
del Medio Ambiente
Límites Iniciativas de Conservación Privada (ICP):
Ministerio
del Medio Ambiente
Límites Áreas de Alto Valor para la Conservación (AAVC):
Ministerio
del Medio Ambiente
Límites Reservas de la Biosfera (RB):
Ministerio
del Medio Ambiente
Límites Especies Monumento Natural (EMN):
CONAF
Información de Biodiversidad:
Reglamento
de Clasificación de Especies (RCE)
Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN Red
List)
“Esta plataforma agrega alertas desde las fuentes oficiales. Sin embargo, la información solo se entrega con fines informativos internos; para detalles completos y confirmación, consulte los enlaces oficiales proporcionados”.